

| Sij. | Nimi | Nopeus 5x10sec keskiarvo | Nopeus 2sec | Paras 2sec | Aika | Paikka | Olosuhteet | Välineet |
| 1. | Jani Paju | 31.38kn(58.11km/h) | 32.41kn(60.02km/h) | 32.41kn(60.02km/h) | 7.10.09 | Hanko/Silversand | chop, W 10-14m/s | SB iSonic111, Gaastra Vapor 8.2m2 |
| 2. | Ari Oksa | 31.16kn | 32.27kn | 32.27kn | 28.9.10 | Hanko/Silversand | -chop, NE 11-14m/s | Tabou Manta 74, Gaastra Vapor 7.6m2 |
| 3. | Sami Mattsson | 31.14kn | 32.56kn | 32.56kn | 23.10.10 | Pyhtää | chop, SW 9-12m/s | F2 SX 63, NP RS4 7,2m2 |
| 4. | Ian Rautelin | 31.08kn | 32.62kn | 32.62kn | 12.10.10 | Helsinki/Laajalahti | chop, NNW 2-14m/s | AHD SL1 110, Simmer SC Race 7.8m2 |
| 5. | Jon Törnwall | 30.49kn(56.47km/h) | 31.39kn(58.13km/h) | 32.48kn | 7.10.09 | Hanko/Silversand | chop, W 10-14m/s | SB iSonic111, Severne CR 8.1m2 |
| 6. | Antti Lipasti | 30.40kn(56.31km/h) | 31.63kn(58.58km/h) | 33.58kn(62.68km/h) | 7.10.09 | Hanko/Silversand | chop, W 10-14m/s | SB iSonic111, Severne CR 7.7m2 |
| 7. | Patrik Gustafsson | 29.90kn | 32.43kn | 32.43kn | 17.8.10 | Espoo/Mellsten | pieni chop,ESE 10-12m/s | Exocet Cross 106, Gun Sails Future 6.9m2 |
| 8. | Petteri Nenonen | 29.18kn(54.03km/h) | 32.24kn(59.70km/h) | 32.24kn(59.70km/h) | 15.8.09 | Saimaa | chop, puuskaista | F2 FX L, Maui Sails TR-4 7m2 |
| 9. | Henri Bryk | 29.10kn(53.90km/h) | 30.36kn(56.22km/h) | 30.36kn(56.22km/h) | 9.9.09 | Espoo/Mellsten | Chop, SW-W 5-13m/s | SB iSonic133,Gaastra Vapor 7.6m2 |
| 6. | Thomas Sundell | 29.06kn | 32.13kn | 32.13kn | 12.10.10 | Turku/Ruissalo | -chop, NNW 5-14m/s | RRD X-Fire 105, Gaastra Vapor 7.6m2 |
| 11. | Sami Urpila | 28.99kn | 30.00kn | 30.00kn | 3.9.10 | Helsinki/Laajalahti | -chop, N 5-11m/s | SB iS101, Simmer SC 7m2 |
| 12. | Juha Blinnikka | 28.90kn | 30.17kn | 30.17kn | 20.7.10 | Helsinki/Lauttasaari | chop, SW 8-12m/s | SB iS121, Severne Code Red 6.5m2 |
| 13. | Heikki Reijonen | 28.81kn | 30.37kn | 30.37kn | 4.8.10 | Järvenpää/Tuusulanjärvi | chp, 8-14m/s | JP Slalom IV 60, NP VX 5,8m2 |
| 14. | Ari Hyvönen | 28.78kn | 30.18kn | 30.18kn | 4.8.10 | Järvenpää/Tuusulanjärvi | - | AHD Tracer 90, Simmer SC Race 6.3m2 |
| 15. | Jari Laine | 28.65kn | 30.13kn | 30.13kn | 2.9.10 | Helsinki/Laajalahti | -chop, NNE 5-13m/S | Starboard iS101, 7m2 MS TR-6 |
| 16. | Marianne Kaplas | 28.42kn | 29.72kn | 29.72kn | 18.10.10 | Espoo/Mellsten | chop,WSW 10-13m/s | Starboard iS86, Severne Code Red 6.5m2 |
| 17. | Miska Myllys | 28.41kn | 29.59kn | 29.59kn | 2.9.10 | Lappeenranta/Sunisenselkä | 6-11m/s | SB iS111, Severne Code Red 7.5m2 |
| 18. | Henri Nyman | 27.94kn | 29.99kn | 29.99kn | 5.6.10 | Helsinki/Laajalahti | ||
| 19. | Juri Munkki | 27.83kn | 28.68kn | 28.68kn | 27.6.10 | Helsinki/Laajalahti | -chop, NW 4-11m/s | SB iS115, North Sails RAM F9 6.8m2 |
| 20. | Tom Karlemo | 27.46kn(50.86km/h) | 29.02kn(53.74km/h) | 29.02kn(53.74km/h) | 9.9.09 | Espoo/Mellsten | Med. chop, puuskaista | JP Slalom V 68, Neil Pryde RSR 6.7m2 |
| 21. | Mikko Eerola | 27.24kn | 28.40kn | 28.40kn | 3.9.2010 | Lahti/Vesijärvi | N 8-15m/s | Starboard Futura 101, Severne NCX 6.5 |
| 22. | Daniel Blinnikka | 26.68kn | 28.96kn | 28.96kn | 22.7.10 | Järvenpää/Tuusulanjärvi | chop, S 5-10m/s | SB ISonic 94, Severne Code Red 6.5m2 |
| 23. | Tero Toivonen | 26.61kn | 29.05kn | 29.05kn | 15.9.10 | Vanaja | S 8-10m/s | Exocet Sting 134, Tush. Lightning 7,0m2 |
| 24. | Toni Halinen | 26.54kn | 28.60kn | 28.60kn | 3.9.10 | Lahti/Vesijärvi | N 8-15m/s | SB futura, Severne ncx 7m2 |
| 25. | Alex Bengelsdorff | 26.51kn(49.09km/h) | 29.29kn(54.24km/h) | 29.29kn(54.24km/h) | 14.10.09 | Helsinki/Laajalahti | NE 10-13m/s ? | AHD Rebound 103,Simm. X-type 5.9m2 |
| 26. | Hannu Kolehmainen | 26.36kn | 28.49kn | 28.49kn | 4.8.10 | Järvenpää/Tuusulanjärvi | chop, 8-14m/s | SB iSonic 110, Simmer SC-Race 7,0m2 |
| 27. | Sami Uotila | 25.82kn | 27.12kn | 27.12kn | 22.8.10 | Helsinki/Lauttasaari | chop, SW 8-11m/s | SB iS121, MauiSails TR-6 8.4m2 |
| 28. | Andreas Fagervik | 25.55kn | 28.51kn | 28.51kn | 7.10.10 | Turku/Ruissalo | chop, S 8-12m/s | Lorch Glider 105 ja Gaastra Remedy 6.0m2 |
| 29. | Marko Autio | 25.37kn(46.99km/h) | 26.76kn(49.56km/h) | 26.76kn(49.56km/h) | 2.9.09 | Vihti/Enäjärvi | Flättiä, S 0-11m/s | JP SuperSport 136, NP Saber 7.2m2 |
| 30. | Antti Peltola | 25.28kn | 27.02kn | 27.02kn | 29.7.10 | Pori/Yyteri | JP Supersport 118, Tush. Lightning 7m2 | |
| 31. | Teemu Vahtera | 25.16kn | 27.03kn | 27.03kn | 30.7.10 | Turku/Ruissalo | iso chop, S11-13 m/s | Lorch Breeze S 132l, NP V8 6m2 |
| 32. | Jyrki Eschner | 24.91kn(46.14km/h) | 26.35kn(48.81km/h) | 26.76kn | 31.8.09 | Tampere/Pyhäjärvi/Villilä | Chop, SW 8-10m/s | AHD Fast For. 145l,Simm Xtype 6.4m2 |
| 33. | Mete Ciragan | 24.45kn | 26.47kn | 26.47kn | 15.9.10 | Espoo/Melsten | S 8-11m/s | SB Futura 122, Severne NCX 6.5m2 |
| 34. | Johan Halonen | 24.23kn | 26.33kn | 26.33kn | 7.10.10 | Turku/Ruissalo | Chop, S 10-12m/s | Lorch Glider 115, Neil Pryde Jet 7.4m2 |
| 35. | Iivari Lampi | 24.21kn | 25.72kn | 25.72kn | 15.8.10 | Uusikaupunki/Makenved.al. | 6-10m/s | Mistral Ener 105,Simmer Crosso. 6.7m2 |
| 36. | Simo Rautava | 24.18kn (44.78km/h) | 26.48kn(49.04km/h) | 26.48kn(49.04km/h) | 21.7.09 | Espoo/Mellsten | Iso choppi, 5-10m/s | Starboard Formula 161, Gun 10m2 |
| 37. | Jarmo Mäkinen | 24.07kn | 25.27kn | 25.96kn | 18.8.10 | Helsinki/Lauttasaari | chop, E 10-12m/s | Fanatic Hawk 108, Tush. T-bird 3 7m2 |
| 38. | Juuso Alho | 24.01kn | 25.44kn | 25.44kn | 23.9.10 | Espoo/Mellsten | -chop,SW 10-12m/s | ADH FF 130 / Simmer VMAX 6.6m2 |
| 39. | Niklas Sundelin | 23.27kn | 24.42kn | 24.42kn | 20.7.10 | Porvoo/Emäsalo | chop, W 8-10m/s | Mistral Syncro 103, NS Disco 6.4m2 |
| 40. | Matti Hautere | 22.83kn(42.29km/h) | 25.19kn(46.65km/h) | 25.19kn(46.65km/h) | 16.8.09 | Tampere/Pyhäjärvi/Rahola | chop, SW 10m/s | Tabou Rock. 115, Ezzy Freer. mk.II 6m2 |
| 41. | Janne Laine | 22.02kn(40.79km/h) | 23.58kn(43.68km/h) | 23.58kn(43.68km/h) | 22.9.09 | Helsinki/Lauttasaari | Chop, SWW 8-12m/s | Fanatic Skate, MauiSails Switch 6m2 |
| 42. | Vesa Poutiainen | 20.68kn(38.30km/h) | 23.53kn(43.57km/h) | 23.53kn(43.57km/h) | 16.8.09 | Espoo/Mellsten | Chop, SWW 9-16m/s | Quatro Freeride 140, NP Wave 4.5m2 |
| 43. | Jyrki Aalto | 19.68kn(36.46km/h) | 21.80kn(40.37km/h) | 21.80kn(40.37km/h) | 27.9.09 | Tampere/Rahola | chop, >10m/s | OnB. Fatboy, Tush. Scrambler 4.4m2 |
| Sij. | Nimi | Nopeus 5x10sec keskiarvo | Nopeus 2sec | Paras 2sec | Aika | Paikka | Olosuhteet | Välineet |
| 1. | Jyrki Eschner | 31.36kn(58.09km/h) | 34.38kn(63.66km/h) | 34.38kn(63.66km/h) | 23.9.09 | Pori/Yyteri | 0.5m aaltoa,W 11-13m/s | 7m2 North Rebel -08, F-one Style 128x35 |
| 2. | Sami Kähkönen | 31.07kn | 32.80kn | 32.80kn | 5.8.10 | Oulu/Nallikari | chop/flat, SSW 10-18m/s | Spleene sp-x 9m2, Rip rs 135 |
| 3. | Mika Miettinen | 29.19kn(54.05km/h) | 31.36kn (58.07km/h) | 31.36kn(58.07km/h) | 20.9.09 | Pori/Yyteri | 1m aaltoa,10m/s | 10m2 North Vegas -08, Nobile -08 129 |
| 4. | Anssi Pesonen | 29.17kn | 33.81kn | 34.68kn | 5.8.10 | Oulu/Nallikari | Chop/flat, W 13-20m/s | Best Waroo 9m2, Liquid Force 132 |
| 5. | Sami Kouhia | 28.75kn | 31.12kn | 31.44kn | 30.10.10 | Hanko/Täktom | chop/flat 10-15m/s | cabrinha switchb. 10m2 -09,liquid force recoil |
| 5. | Pekka Saarivirta | 28.58kn | 30.93kn | 30.93kn | 30.7.10 | Pori/Yyteri | 20cm chop | North Vegas 12m2, F-one trax |
| 7. | Antti Vehkaoja | 22.43kn(41.54km/h) | 26.58kn(49.22km/h) | 26.58kn(49.22km/h) | 7.10.09 | Pori/Yyteri | 1m aaltoa, WSW11-13m/s | 10m2 Royal Era, LF Element 128 |
| Sij. | Nimi | Nopeus 5x10sec keskiarvo | Nopeus 2sec | Kauden paras 2sec | Aika | Paikka | Olosuhteet | Välineet |
| 1. | Ari Oksa | 31.16kn | 32.27kn | 32.27kn | 28.9.10 | Hanko/Silversand | -chop, NE 11-14m/s | Tabou Manta 74, Gaastra Vapor 7.6m2 |
| 2. | Sami Mattsson | 31.14kn | 32.56kn | 32.56kn | 23.10.10 | Pyhtää | chop, SW 9-12m/s | F2 SX 63, NP RS4 7,2m2 |
| 3. | Ian Rautelin | 31.08kn | 32.62kn | 32.62kn | 12.10.10 | Helsinki/Laajalahti | chop, NNW 2-14m/s | AHD SL1 110, Simmer SC Race 7.8m2 |
| 4. | Patrik Gustafsson | 29.90kn | 32.43kn | 32.43kn | 17.8.10 | Espoo/Mellsten | pieni chop,ESE 10-12m/s | Exocet Cross 106, Gun Sails Future 6.9m2 |
| 5. | Jon Törnwall | 29.09kn | 31.32kn | 32.48kn | 27.9.10 | Helsinki/Laajalahti | -chop, NE 8-12m/s | SB iS111, Severne Reflex 7.8m2, Boss Custom 38 |
| 6. | Thomas Sundell | 29.06kn | 32.13kn | 32.13kn | 12.10.10 | Turku/Ruissalo | -chop, NNW 5-14m/s | RRD X-Fire 105, Gaastra Vapor 7.6m2 |
| 7. | Sami Urpila | 28.99kn | 30.00kn | 30.00kn | 3.9.10 | Helsinki/Laajalahti | -chop, N 5-11m/s | SB iS101, Simmer SC 7m2 |
| 8. | Petteri Nenonen | 28.92kn | 31.51kn | 31.51kn | 5.6.10 | Lappeenranta/Saimaa | chop | F2 SX L, MauiSails TR-3 7m2 |
| 9. | Juha Blinnikka | 28.90kn | 30.17kn | 31.06kn | 20.7.10 | Helsinki/Lauttasaari | chop, SW 8-12m/s | SB iS121, Severne Code Red 6.5m2 |
| 10. | Heikki Reijonen | 28.81kn | 30.37kn | 30.37kn | 4.8.10 | Järvenpää/Tuusulanjärvi | chop, 8-14m/s | JP Slalom IV 60, NP VX 5,8m2 |
| 11. | Ari Hyvönen | 28.78kn | 30.18kn | 30.18kn | 4.8.10 | Järvenpää/Tuusulanjärvi | - | AHD Tracer 90, Simmer SC Race 6.3m2 |
| 12. | Jari Laine | 28.65kn | 30.13kn | 30.13kn | 2.9.10 | Helsinki/Laajalahti | -chop, NNE 5-13m/S | Starboard iS101, 7m2 MS TR-6 |
| 13. | Marianne Kaplas | 28.42kn | 29.72kn | 29.72kn | 18.10.10 | Espoo/Mellsten | chop,WSW 10-13m/s | Starboard iS86, Severne Code Red 6.5m2 |
| 14. | Miska Myllys | 28.41kn | 29.59kn | 29.59kn | 2.9.10 | Lappeenranta/Sunisenselkä | 6-11m/s | SB iS111, Severne Code Red 7.5m2 |
| 15. | Henri Nyman | 27.94kn | 29.99kn | 29.99kn | 5.6.10 | Helsinki/Laajalahti | - | - |
| 16. | Juri Munkki | 27.83kn | 28.68kn | 28.68kn | 27.6.10 | Helsinki/Laajalahti | -chop, NW 4-11m/s | SB iS115, North Sails RAM F9 6.8m2 |
| 17. | Henri Bryk | 27.78kn | 29.57kn | 29.57kn | 27.6.10 | Helsinki/Laajalahti | chop, NW 2-9m/s | SB iS150, Severne Code Red 9m2 |
| 18. | Mikko Eerola | 27.24kn | 28.40kn | 28.40kn | 3.9.2010 | Lahti/Vesijärvi | N 8-15m/s | Starboard Futura 101, Severne NCX 6.5 |
| 19. | Daniel Blinnikka | 26.68kn | 28.96kn | 28.96kn | 22.7.10 | Järvenpää/Tuusulanjärvi | chop, S 5-10m/s | SB ISonic 94, Severne Code Red 6.5m2 |
| 20. | Tero Toivonen | 26.61kn | 29.05kn | 29.05kn | 15.9.10 | Vanaja | S 8-10m/s | Exocet Sting 134, Tush. Lightning 7,0m2 |
| 21. | Toni Halinen | 26.54kn | 28.60kn | 28.60kn | 3.9.10 | Lahti/Vesijärvi | N 8-15m/s | SB futura, Severne ncx 7m2 |
| 22. | Hannu Kolehmainen | 26.36kn | 28.49kn | 28.49kn | 4.8.2010 | Järvenpää/Tuusulanjärvi | chop, 8-14m/s | SB iSonic 110, Simmer SC-Race 7,0m2 |
| 23. | Sami Uotila | 25.82kn | 27.12kn | 27.12kn | 22.8.10 | Helsinki/Lauttasaari | chop, SW 8-11m/s | SB iS121, MAuiSails TR-6 8.4m2 |
| 24. | Andreas Fagervik | 25.55kn | 28.51kn | 28.51kn | 7.10.10 | Turku/Ruissalo | chop, S 8-12m/s | Lorch Glider 105 ja Gaastra Remedy 6.0m2 |
| 25. | Antti Peltola | 25.28kn | 27.02kn | 27.02kn | 29.7.10 | Pori/Yyteri | - | JP Supersport 118, Tush. Lightning 7m2 |
| 26. | Teemu Vahtera | 25.16kn | 27.03kn | 27.03kn | 30.7.10 | Turku/Ruissalo | chop-0.5m, S 11-13 m/s | Lorch Breeze S 132l, NP V8 6m2 |
| 27. | Jyrki Eschner | 24.59kn | 26.76kn | 26.76kn | 18.6.10 | Tampere/Pispala | 10m/s | AHD FF 145, Simmer X-type2 6.4m2 |
| 28. | Mete Ciragan | 24.45kn | 26.47kn | 26.47kn | 15.9.10 | Espoo/Melsten | S 8-11m/s | SB Futura 122, Severne NCX 6.5m2 |
| 29. | Johan Halonen | 24.23kn | 26.33kn | 26.33kn | 7.10.10 | Turku/Ruissalo | Chop, S 10-12m/s | Lorch Glider 115, Neil Pryde Jet 7.4m2 |
| 30. | Iivari Lampi | 24.21kn | 25.72kn | 25.72kn | 15.8.10 | Uusikaupunki/Makenved.al. | 6-10m/s | Mistral Energy 105,Simmer Crossover 6.7m2 |
| 31. | Jarmo Mäkinen | 24.07kn | 25.27kn | 25.96kn | 18.8.10 | Helsinki/Lauttasaari | chop, E 10-12m/s | Fanatic Hawk 108, Tushing. T-bird 3 7m2 |
| 32. | Juuso Alho | 24.01kn | 25.44kn | 25.44kn | 23.9.10 | Espoo/Mellsten | -chop,SW 10-12m/s | ADH FF 130 / Simmer VMAX 6.6m2 |
| 33. | Niklas Sundelin | 23.27kn | 24.42kn | 24.42kn | 20.7.10 | Porvoo/Emäsalo | chop, W 8-10m/s | Mistral Syncro 103, NS Disco 6.4m2 |
| 34. | Jyrki Aalto | 19.47kn | 22.56kn | 22.56kn | 29.7.10 | Tampere/Pyhäjärvi/Rahola | 5-10m/s | Onboards Fatboy, Tushing. Max 5,6m2 |
| Sij. | Nimi | Nopeus 5x10sec keskiarvo | Nopeus 2sec | Kauden paras 2sec | Aika | Paikka | Olosuhteet | Välineet |
| 1. | Sami Kähkönen | 31.07kn | 32.80kn | 32.80kn | 5.8.10 | Oulu/Nallikari | chop/flat, SSW 10-18m/s | Spleene sp-x 9m2, Rip rs 135 |
| 2. | Jyrki Eschner | 30.14kn | 32.53kn | 32.53kn | 30.7.10 | Pori/Yyteri | flat, 10-12m/s | North Vegas 10m2, Custom Pimp Wood |
| 3. | Anssi Pesonen | 29.17kn | 33.81kn | 34.68kn | 5.8.10 | Oulu/Nallikari | Chop/flat, W 13-20m/s | Best Waroo 9m2, Liquid Force 132 |
| 4. | Sami Kouhia | 28.75kn | 31.12kn | 31.44kn | 30.10.10 | Hanko/Täktom | chop/flat 10-15m/s | cabrinha switchb. 10m2 -09,liquid force recoil |
| 5. | Pekka Saarivirta | 28.58kn | 30.93kn | 30.93kn | 30.7.10 | Pori/Yyteri | 20cm chop | North Vegas 12m2, F-one trax |
| Sij. | Nimi | Nopeus 5x10sec keskiarvo | Nopeus 2sec | Kauden paras 2sec | Aika | Paikka | Olosuhteet | Välineet |
| 1. | Jani Paju | 31.38kn(58.11km/h) | 32.41kn(60.02km/h) | 32.41kn(60.02km/h) | 7.10.09 | Hanko/Silversand | chop, W 10-14m/s | SB iSonic111, Gaastra Vapor 8.2m2 |
| 2. | Jon Törnwall | 30.49kn(56.47km/h) | 31.39kn(58.13km/h) | 31.39kn(58.13km/h) | 7.10.09 | Hanko/Silversand | chop, W 10-14m/s | Starboard iSonic111, Severne CR 8.1m2 |
| 3. | Antti Lipasti | 30.40kn(56.31km/h) | 31.63kn(58.58km/h) | 33.58kn(62.68km/h) | 7.10.09 | Hanko/Silversand | chop, W 10-14m/s | SB iSonic111, Severne CR 7.7m2 |
| 4. | Ian Rautelin | 29.81kn(55.22km/h) | 31.03kn(57.47km/h) | 31.03kn(57.47km/h) | 7.10.09 | Hanko/Silversand | chop, W 10-14m/s | SB iSonic111, Simmer SC Race 6.3m2 |
| 5. | Petteri Nenonen | 29.18kn(54.03km/h) | 32.24kn(59.70km/h) | 32.24kn(59.70km/h) | 15.8.09 | Saimaa | chop, puuskaista | F2 FX L, Maui Sails TR-4 7m2 |
| 6. | Henri Bryk | 29.10kn(53.90km/h) | 30.36kn(56.22km/h) | 30.36kn(56.22km/h) | 9.9.09 | Espoo/Mellsten | Chop, SW-W 5-13m/s | SB iSonic133,Gaastra Vapor 7.6m2 |
| 7. | Marianne Kaplas | 28.32kn(52.45km/h) | 29.45kn(54.14km/h) | 29.45kn(54.14km/h) | 7.10.09 | Hanko/Silversand | chop, W 10-14m/s | Starboard iSonic86, Severne CR 6.5m2 |
| 8. | Heikki Reijonen | 27.82kn(51.53km/h) | 28.89kn(53.51km/h) | 28.89kn(53.51km/h) | 23.9.09 | Hanko/Silversand | Chop, W-NW 6-12m/s | JP Slalom IV 60,NP VX 6.5m2 |
| 9. | Tom Karlemo | 27.46kn(50.86km/h) | 29.02kn(53.74km/h) | 29.02kn(53.74km/h) | 9.9.09 | Espoo/Mellsten | Med. chop, puuskaista | JP Slalom V 68, Neil Pryde RSR 6.7m2 |
| 10. | Alex Bengelsdorff | 26.51kn(49.09km/h) | 29.29kn(54.24km/h) | 29.29kn(54.24km/h) | 14.10.09 | Helsinki/Laajalahti | NE 10-13m/s ? | AHD Rebound 103,Simmer X-type 5.9m2 |
| 11. | Sami Urpila | 25.57kn(47.36km/h) | 27.58kn(51.07km/h) | 27.58kn(51.07km/h) | 9.9.09 | Espoo/Mellsten | Chop, SW-W 5-13m/s | Fanatic Falcon 104, Waddell Race 5.5m2 |
| 12. | Sami Uotila | 25.42kn(47.09km/h) | 26.12kn(48.39km/h) | 26.41kn(48.91km/h) | 22.9.09 | Helsinki/Lauttasaari | Chop, SWW 8-12m/s | SB iSonic122, Vanha Gaastra 8m2 |
| 13. | Marko Autio | 25.37kn(46.99km/h) | 26.76kn(49.56km/h) | 26.76kn(49.56km/h) | 2.9.09 | Vihti/Enäjärvi | Flättiä, S 0-11m/s | JP SuperSport 136, NP Saber 7.2m2 |
| 14. | Jyrki Eschner | 24.91kn(46.14km/h) | 26.35kn(48.81km/h) | 26.35kn(48.81km/h) | 31.8.09 | Tampere/Pyhäjärvi/Villilä | Chop, SW 8-10m/s | AHD Fast For. 145l,Simmer Xtype 6.4m2 |
| 15. | Simo Rautava | 24.18kn (44.78km/h) | 26.48kn(49.04km/h) | 26.48kn(49.04km/h) | 21.7.09 | Espoo/Mellsten | Iso choppi, 5-10m/s | Starboard Formula 161, Gun 10m2 |
| 16. | Jari Laine | 24.01kn(44.48km/h) | 25.30kn(46.87km/h) | 25.30kn(46.87km/h) | 22.9.09 | Helsinki/Lauttasaari | Chop, SWW 8-12m/s | SB iSonic122, Vanha Gaastra 8m2 |
| 17. | Jarmo Mäkinen | 23.13kn(42.83km/h) | 24.21kn(44.84km/h) | 24.34kn(45.08km/h) | 22.9.09 | Helsinki/Lauttasaari | Cop, SW puuskaista | Fanatic Hawk108, Tushing. Storm 6m2 |
| 18. | Matti Hautere | 22.83kn(42.29km/h) | 25.19kn(46.65km/h) | 25.19kn(46.65km/h) | 16.8.09 | Tampere/Pyhäjärvi/Rahola | chop, SW 10m/s | Tabou Rock. 115, Ezzy Freer. mk.II 6m2 |
| 19. | Janne Laine | 22.02kn(40.79km/h) | 23.58kn(43.68km/h) | 23.58kn(43.68km/h) | 22.9.09 | Helsinki/Lauttasaari | Chop, SWW 8-12m/s | Fanatic Skate, MauiSails Switch 6m2 |
| 20. | Vesa Poutiainen | 20.68kn(38.30km/h) | 23.53kn(43.57km/h) | 23.53kn(43.57km/h) | 16.8.09 | Espoo/Mellsten | Chop, SW-W 9-16m/s | Quatro Freeride 140, NP Wave 4.5m2 |
| 21. | Jyrki Aalto | 19.68kn(36.46km/h) | 21.80kn(40.37km/h) | 21.80kn(40.37km/h) | 27.9.09 | Tampere/Rahola | chop, >10m/s | OnB. Fatboy, Tushing. Scrambler 4.4m2 |
| Sij. | Nimi | Nopeus 5x10sec keskiarvo | Nopeus 2sec | Kauden paras 2sec | Aika | Paikka | Olosuhteet | Välineet |
| 1. | Jyrki Eschner | 31.36kn(58.09km/h) | 34.38kn(63.66km/h) | 34.38kn(63.66km/h) | 23.9.09 | Pori/Yyteri | 0.5m aaltoa,W 11-13m/s | 7m2 North Rebel -08, F-one Style 128x35 |
| 2. | Mika Miettinen | 29.19kn(54.05km/h) | 31.36kn (58.07km/h) | 31.36kn(58.07km/h) | 20.9.09 | Pori/Yyteri | 1m aaltoa,10m/s | 10m2 North Vegas -08, Nobile -08 129 |
| 3. | Pekka Saarivirta | 23.58kn(43.67km/h) | 25.53kn(47.29km/h) | 30.22kn(55.97km/h) | 20.9.09 | Pori/Yyteri | 1m aaltoa | 12m2 North Vegas, F-One TRAX |
| 4. | Antti Vehkaoja | 22.43kn(41.54km/h) | 26.58kn(49.22km/h) | 26.58kn(49.22km/h) | 7.10.09 | Pori/Yyteri | 1m aaltoa, WSW11-13m/s | 10m2 Royal Era, LF Element 128 |
| Sij. | Nimi | Nopeus 5x10sec keskiarvo | Nopeus 2sec | Aika | Paikka | Olosuhteet | Välineet |
| 1. | Petri Lehikoinen | 52.66kn(97.52km/h) | 63.91kn(118.37km/h) | 24.3.11 | Helsinki/Lauttasaari | karkea jää, SW 15-25m/s | LF Envy 7m2, sukset |
| 2. | Kai Schröder | 49.28kn | 53.84kn | 17.4.11 | Oulu/Kempeleenlahti | Jäinen ”laavakivi, 12-15m/s | North Rhino -07 9m2, sukset |
| 3. | Mikko Toivonen | 40.46kn | 43.20kn | 27.3.11 | Haukilahti | - | Cabrinha Nomad 9m2, lumilauta |
| 4. | Jyrki Eschner | 39.69kn(73.50km/h) | 43.75kn(81.02km/h) | 6.1.09 | Tampere/Pyhäjärvi/Villilä | peilijää, lumilaikkuja,SW 10m/s | FS Psycho 3 10m2, retkiluistimet/hiihtomonot. |
| 5. | Mika Miettinen | 38.32kn(70.79km/h) | 40.60kn(75.20km/h) | 11.1.09 | Häme | 5cm lunta, 10m/s | 9m2 C-leija Rhino -06, lumilauta. |
| 6. | Jyri Kuivalainen | 23.77kn(44.02km/h) | 28.32kn(52.45km/h) | 9.3.10 | Helsinki/Lauttasaari | tiivis lumi, W 5-9m/s | Ozone Manta II 10m2, sukset |
| 7. | Jori Hämäläinen | 22.79kn | 24kn | 22.3.10 | Tampere/Pyhäjärvi | W 5-6m/s | Ozone Samurai 6m2, sukset |
| 8. | Riku Heikkilä | 20.75kn | 22.53kn | 22.3.10 | Tampere/Pyhäjärvi | W 5-6m/s |
| Sij. | Nimi | Nopeus 5x10sec keskiarvo | Nopeus 2sec | Aika | Paikka | Olosuhteet | Välineet |
| 1. | Petri Lehikoinen | 52.66kn(97.52km/h) | 63.91kn(118.37km/h) | 24.3.11 | Helsinki/Lauttasaari | karkea jää, SW 15-25m/s | LF Envy 7m2, sukset |
| 2. | Kai Schröder | 49.28kn | 53.84kn | 17.4.11 | Oulu/Kempeleenlahti | Jäinen ”laavakivi, 12-15m/s | North Rhino -07 9m2, sukset |
| 3. | Mikko Toivonen | 40.46kn | 43.20kn | 27.3.11 | Haukilahti | - | Cabrinha Nomad 9m2, lumilauta |
| Sij. | Nimi | Nopeus 5x10sec keskiarvo | Nopeus 2sec | Aika | Paikka | Olosuhteet | Välineet |
| 1. | Petri Lehikoinen | 46.32kn(85.81km/h) | 51.72kn(95.78km/h) | 11.3.10 | Helsinki/Lauttasaari | kova lumi, SW 16m/s | Instinct Sport 9m2 -08, sukset |
| 2. | Kai Schröder | 39.76kn | 41.86kn | 16.12.10 | Oulu/Kempeleenlahti | Jää+10cm lumi, 8-10m/s | North Rhino -07 7m2, sukset |
| 3. | Jyri Kuivalainen | 23.77kn(44.02km/h) | 28.32kn(52.45km/h) | 9.3.10 | Helsinki/Lauttasaari | tiivis lumi, W 5-9m/s | Ozone Manta II 10m2, sukset |
| Sij. | Nimi | Nopeus 5x10sec keskiarvo | Nopeus 2sec | Aika | Paikka | Olosuhteet | Välineet |
| 1. | Jyrki Eschner | 39.69kn(73.50km/h) | 43.75kn(81.02km/h) | 6.1.09 | Tampere/Pyhäjärvi/Villilä | peilijää, lumilaikkuja,SW 10m/s | FS Psycho 3 10m2, retkiluistimet/hiihtomonot. |
| 2. | Mika Miettinen | 38.32kn(70.79km/h) | 40.60kn(75.20km/h) | 11.1.09 | Häme | 5cm lunta, 10m/s | 9m2 C-leija Rhino -06, lumilauta. |
| 3. |