Women category
Place | Sail | Name | Total | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Discard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Tuija Anttila | 32 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 |
2 | 13 | Marianne Rautelin | 37 | DSQ | 8 | 11 | 10 | 4 | 4 | 27 |
3 | Fin-412 | Anna Arosilta-Gurvits | 61 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 15 |
4 | 650 | Pike Blinnikka | 112 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 |
Light category
Place | Sail | Name | Total | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Discard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | Benjamin Blinnikka | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 6 | Juha Blinnikka | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
3 | 321 | Daniel Blinnikka | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 |
4 | 16 | Ville Vihmari | 23 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 11 |
5 | 88 | Tuija Anttila | 32 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 |
6 | 13 | Marianne Rautelin | 37 | DSQ | 8 | 11 | 10 | 4 | 4 | 27 |
7 | 393 | Iiro Viljanen | 37 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 |
8 | FIN 1414 | Pekka Lukkarinen | 37 | 6 | OCS | 7 | 8 | 7 | 9 | 27 |
9 | 169 | Jussi Somerpalo | 49 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 |
10 | FIN 192 | Romain Sibois | 51 | 10 | 10 | 6 | 15 | 11 | 14 | 15 |
11 | Fin-412 | Anna Arosilta-Gurvits | 61 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 15 |
12 | 32 | Harri Toikkanen | 68 | 12 | 15 | 13 | 12 | 20 | 16 | 20 |
13 | 650 | Pike Blinnikka | 112 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 |
14 | 238-1 | Omar Kasurinen Badji | 110 | DNS | DNS | DNS | OCS | 13 | 16 | 27 |
Heavy category
Place | Sail | Name | Total | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Discard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lauri Hulkko | 15 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
2 | 5050 | Ville Vähäpassi | 57 | 17 | 11 | 19 | 9 | 12 | 8 | 19 |
3 | 880 | Lasse Luoto | 71 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 16 |
4 | 630 | Mats Lindfors | 75 | 13 | 12 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 |
5 | 153 | Tero Toivonen | 80 | 11 | 17 | 16 | 19 | 19 | 17 | 19 |
6 | 358 | Mika Laakio | 80 | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 |
7 | 242 | Kai Mäkelä | 81 | 19 | OCS | 18 | 14 | 15 | 15 | 27 |
8 | 441 | Robert Tikkanen | 93 | 18 | 18 | 21 | 20 | 17 | 20 | 21 |
9 | 5 | Antti Schrey | 101 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
10 | 9 | Jaakko Rewell | 111 | 21 | 21 | 24 | OCS | 22 | 23 | 27 |
11 | 17 | Jarmo Rantala | 119 | 22 | 20 | 23 | DNS | DNS | DNS | 27 |
12 | 3131 | Mikko J Salminen | 125 | 24 | 23 | DNS | 24 | DNS | DNS | 27 |
13 | 238 | Petteri Behm | 133 | 25 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 27 |
picture by Antti Peltola