Jo perinteikäs MM Open purjelautailukilpailu järjestettiin Hyvinkään Surffaajien toimesta Hangossa elokuussa.
Kilpailun tulokset:
ROOKIE-CUP | ||
1. | Juha Koivunen | HySurf |
2. | Dan Törnblom | SurfClub |
3. | Harri Mikkola | HySurf |
4. | Mikael Suutarinen | SurfClub |
5. | Sini Rautelin | HSF |
6. | Jani Kahiluoto | HySurf |
7. | Juho Wirpi | HySurf |
8. | Kim Törnblom | SurfClub |
9. | Susanna McLellan | HySurf |
10. | Satu Siljola | EST |
RACEBOARD 9,5 & AVOIN LUOKKA | ||
1. | Tero Toivonen | HySurf |
2. | Seppo Lehti | HySurf |
3. | Jarmo Vuori | HySurf |
4. | Heikki Reijonen | HySurf |
5. | Jouni Hellman | HySurf |
6. | Marianne Kaplas | HSF |
7. | Veikko Alander | HySurf |
8. | Feodor Gurvits | KSPS |
9. | Esa Reijonen | HySurf |
10. | Risto Kontturi | HySurf |
11. | Ian Rautelin | HSF |
12. | Anna Arosilta-Gurvits | KSPS |
13. | Tuomas Toivonen | KVP |
14. | Jorma Kotro | KPS |
15. | Radovan Kubin | KSPS |
16. | Eero Fuks | HySurf |
17. | Kimmo Pinola | HySurf |
18. | Timmy McLellan | HySurf |
19. | Ville Koivunen | HySurf |
20. | Sevi Siljola | KSPS |
21. | Jukka Pulkkinen | HySurf |
22. | Seija Lahti | KoSu |
23. | Milena Johans | HWC |
HySurf kiittää kaikkia mukana olleita!