| RESULTS 19.9.2026 MEN | Surfsport Wave Champs World Windsurf Tour 2-Star FINLAND |
| 1st Tuomo Naalisvaara | Starboard / Severne. Rautio Sports |
| 2nd Timo Bygden | Simmer / Simmer. Surfsport, Sport Source |
| 3rd Timo Häkkinen | Quatro / Goya |
| 4th Samuli Hämäläinen | Simmer / North Wind&Waves |
| 5th Petteri Nenonen | Simmer / Simmer. Surfsport, HUSKI wear |
| 6th Mikko Nurmi | Quatro / Goya. Wind&Waves |
| 7th Antti Peltola | Starboard / Severne. Rautio Sports |
| 8th Marko Kivistö | Simmer / Simmer. Surfsport, Laidun Clothes |
| 9th Cristian Burr | Duotone / Simmer |
| 9th Ari Hyvönen | Simmer / Simmer Surfsport |
| 9th Ville Vihmari | |
| 12th Marko Virtanen | Goya / Goya |
| 12th Sami Vuorio | Simmer / Simmer |
| 12th Mikko Vulli | Simmer / Simmer |
| RESULTS 19.9.2026 Gran Masters | Surfsport Wave Champs World Windsurf Tour 2-Star FINLAND |
| 1st Timo Bygden | Simmer / Simmer. Surfsport, Sport Source |
| 2nd Petteri Nenonen | Simmer / Simmer. Surfsport, HUSKI wear |
| 3rd Marko Kivistö | Simmer / Simmer. Surfsport, Laidun Clothes |
| 4th Ville Vihmari | Goya / Goya |
| 5th Ari Hyvönen | Simmer / Simmer Surfsport |
| 6th Marko Virtanen | Goya / Goya |
| RESULTS 19.9.2026 Masters | Surfsport Wave Champs World Windsurf Tour 2-Star FINLAND |
| 1st Timo Häkkinen | Quattro / Goya |
| 2nd Samuli Hämäläinen | Simmer / North Wind&Waves |
| 3rd Mikko Nurmi | Quatro / Goya. Wind&Waves |
| 4th Antti Peltola | Starboard / Severne. Rautio Sports |
| 5th Sami Vuorio | Simmer / Simmer |
| Special mention | |
| Ina Povoljajeff 1st Woman in Finnish Wave comp. | Quattro / GA |