Tähän kilpailukalenteriin kokoamme Suomen Purjelautaliitto ry:n akkreditoimat sekä SPLL:n kanssa yhteistyössä toteutettavat leijalautailu-, purjelautailu- ja SUP-kilpailut kaudella 2016.
| PVM | Kilpailu, paikka, järjestäjä | |
| 14.-15.5.2016 | RB / Lappeenranta / Kalevi Männistö | Ranking |
| 21.-22.5.2016 | RB+Formula / Pori / BSF / Samuli Järvinen | Ranking |
| 21.5.2016 | Kevätregatta / Kantvik / KVP kilpailut@ |
|
| 31.5.-4.6.2016 | Masters Worlds Raceboard / Riika / Latvia | MM |
| 6.-11.6.2016 | Worlds Slalom / Boi / Croatia | MM |
| 11.-12.6.2016 | RB+Formula / X-Games / Kalajoki / Rautio Sports | Ranking |
| 18.-19.6.2016 | TWIND Slalom Espoo | Ranking |
| 21.6.2016 | Vuoden Pisimmän Päivän Regatta / EST / Talvila Kirsti | |
| 2.-9.7.2016 | EM RS:X / HELSINKI | EM |
| 2-3.7.2016 | Varapäivä TWIND Slalom | Ranking |
| 9.-10.7.2016 | Puruvesi Race / HeSu / Ruokkeen Lomakylä | |
| 9.-10.7.2016 | TWIND Slalom / Hanko | Ranking |
| 16.-17.7.2016 | Formula / Mäntyluoto / SPLL (Markus) | Ranking |
| 16.7.2016 | HiiPu Regatta / Kalervo Maarto / HiiPu | |
| 18.-24.7.2016 | SURFFIVIIKKO YYTERI | |
| 22.-24.7.2016 | RB+Formula / Yyteri / SPLL | Ranking |
| TWIND Slalom Yyteri | Ranking | |
| 6.-7.8.2016 | Hanko MM-Open / Hanko / HySurf | |
| 13.-14.8.2016 | Varapäivä TWIND Slalom | Ranking |
| EM Raceboard / BREST – RANSKA -> huom. pvm muuttunut! | EM | |
| uusi pvm: 13.-14.8.2016 | SM Raceboard / Hamina / Heikki Ruuhimäki – KoSu | SM, Ranking |
| 27.-28.8.2016 | SM TWIND Slalom Hanko | SM, Ranking |
| 3.9.2016 | Lauttasaaren ympäripurjehdus / HSK, SPLL (Sanna) + sponsori | |
| 4.9.2016 | Pentalan Lenkki / EST / Talvila Kirsti | |
| 10-11.9.2016 | SM Formula SM / SPLL | SM, Ranking |
| 17-18.9.2015 | Varapäivä TWIND Slalom | Ranking |
| 24.-25.9.2016 | Varapäivä TWIND Slalom | Ranking |
| 1.-2.10.2016 | Varapäivä (vain SM) TWIND Slalom Ranking | Ranking |
| 2.10.2016 | Sokeri Pohjalla / Kantvik / KVP kilpailut@ |
|
| 8.-15.10.2016 | Worlds Formula / Praia da Vitoria, Terceira, Azores / Portugal | MM |
| 20.-26.11.2016 | MM Raceboard / Brisbane / Australia | MM |
Kalenteria täydennetään sitä mukaa, kun saamme vahvistettuja tietoja surf-, SUP- ja kitekisoista. Mikäli edustat aktiivista kilpailunjärjestäjätahoa ja haluat oman kilpailunne kisakalenteriin, ilmoita siitä sähköpostitse osoitteseen info@spll.fi!