Purjelautailun kauden toinen grand slam ajettiin Hangossa vaihtelevassa säässä. Paikalle saapui 30 kilpailijaa kisaamaan Raceboard, Formula ja Slalom luokissa.
Lauantaina keli oli ennusteiden mukainen ja aamun kevyt tuulen vire hiipui iltapäivää kohden peilityyneksi aurinkoisesksi kesäpäiväksi. Klo 17 aikaan kilpailun johto päätti vapauttaa kilpailijat lauantain osalta ja ilmoitti samalla sunnuntaille kipparikokouksen alkavaksi jo klo 8. Tuuliennuste sunnuntaille enteili heti aamusta kovaa itätuulta, joten ennustettu tuuli haluttiin hyödyntää täysimääräisesti.
Sunnuntai valkenikin nopeasti nousevassa kelissä, mutta kelin olessa kipparin aikaan vielä selvästi alle 10m/s lukemissa päätettiin kilpailu aloittaa ajamalla raceboard ja formula luokan ratalähdöt.
Radan rakentamisen aikan tuuli nousi puuskissa jo reilusti yli 10m/s lukemiin joten kilpailijoiden varuste valinnat ja oikeiden trimmien säätäminen muuttui varsin haasteelliseksi.
Raceboard luokassa parasta vauhtia kovan tuulen lähdössä piti Radovan Kubin, Alexandra Blinnikan taiteillessa radan läpi toisena.
Formula luokassa vastaavasti ensimmäisen lähdön vei nimiinsä uskomattomalla vauhdilla purjehtinut Joel Grönqvist perässään Jon Törnwall ja Oskari Pääkkönen.
Tuulen yhä voimistuessa siirryttin ajamaan slalom luokan neljä lähtöä. Sateisen ja sumuisen kelin vaihdellessa ensimmäisen lähdön puuskien 15m/s aina viimeisen lähdön 7-8m/s tuuliin. Slalomin kaikki lähdöt voitti niin ikään Joel Grönqvist perässään maailmallakin aaltosurffauksessa mainetta niittänyt Tuomo Naalisvaara ja kolmantena Jon Törnwall.
Lounastauon jälkeen tuuli oli hekentynyt rataluokkia suosiviin lukemiin ja ajetuksi saatin vielä yksi formula ja kaksi raceboard luokan lähtöä. Formula luokan voiton vei lopulta Jon Törnwall tasa pistein Joel Grönqvistin kanssa voittajan ratketessa viimeisen lähdön paremmuuden mukaisesti. Kolmanneksi sijoittui varmalla suorituksellaan Anders Smeds.
Raceboard lukonan voittajaksi nousi Radovan Kubin. Toisen sijan valloitti Kai Männistö, perässään Alexandra Blinnikka.
Teksti: Tomi Kalatie
Kuvat:Mikko Peltonen
Tulokset:
Slalom
| 1 | Grönqvist Joel | FIN-2 | Kalvik surf/Merenkävijät | Patrik, Loftsails | |
| 2 | Tuomo Naalisvaara | FIN-3 | PWR | Starboard, P7 | |
| 3 | Jon Törnwall | FIN-66 | PWR | Starboard, Severne | |
| 4 | Rautelin Ian | FIN-71 | HSF | Patrik, Loftsails | |
| 5 | Kalatie Tomi | FIN-61 | M | SPLL | Gaastra, Maui |
| 6 | Huhtinen Markus | FIN-10 | M | JPS | Starboard, NP, Maui |
| 7 | Max Sjöström | FIN-164 | Patrik, Loftsails | ||
| 8 | Ajosenpää Jaakko | FIN-42 | TWC | Patrik, Loftsails | |
| 9 | Hakala Maija | FIN-30 | W | Starboard, NP, Severne | |
| 10 | Oksa Ari | FIN-999 | M | TWC | Patrik, Gaastra |
| 11 | Pääkkönen Oskari | FIN-46 | PWR | Starboard, Severne, Gaastra, North | |
| 12 | Laine Jarmo | FIN-80 | M | Starboard, Severn, Maui, P7 | |
| 13 | Autio Marko | FIN-224 | Surfing | Starboard, Ka | |
| 14 | Heikkilä Joonas | ||||
| 15 | Oksa Nina | FIN-998 | W | TWC | Starbord, Tabou, Gaastra |
| 16 | Marko Rantanen | FIN-84 | TWC | Patrik, P7 | |
| 17 | Kärkkäinen Kai | FIN-87 | PWR | ||
| 18 | Laupianen Jukka | FIN-53 | M | TUPU | Gaastra, Starboard |
| 18 | Järvinen Samuli | FIN-133 | M | BSF | Starboard, NP |
| 18 | Smeds Anders | FIN-312 | M | Surfing | Starboard, NP, Loftsails |
| 18 | Toivonen Tero | FIN-153 | M | Hysurf | Starboard, Tushingham |
Formula
| 1 | Jon Törnwall | FIN-66 | PWR | Starboard, Severne | |
| 2 | Grönqvist Joel | FIN-2 | Kalvik surf/Merenkävijät | Patrik, Loftsails | |
| 3 | Smeds Anders | FIN-312 | M | Surfing | Starboard, NP, Loftsails |
| 4 | Pääkkönen Oskari | FIN-46 | PWR | Starboard, Severn, Gaastra, North | |
| 5 | Järvinen Samuli | FIN-133 | M | BSF | Starboard, NP |
| 6 | Huhtinen Markus | FIN-10 | M | JPS | Starboard, NP, Maui |
| 7 | Laine Jarmo | FIN-80 | M | Starboard, Severne, Maui, P7 | |
| 7 | Ajosenpää Jaakko | FIN-42 | TWC | Patrik, Loftsails | |
| 7 | Oksa Nina | FIN-998 | W | TWC | Starbord, Tabou, Gaastra |
| 7 | Oksa Ari | FIN-999 | M | TWC | Patrik, Gaastra |
| 7 | Laupianen Jukka | FIN-53 | M | TUPU | Gaastra, Starboard |
| 7 | Hakala Maija | FIN-30 | W | Starboard, NP, Severn | |
| 7 | Kalatie Tomi | FIN-61 | M | SPLL | Gaastra, Maui |
| 7 | Heikkilä Joonas | FIN-400 |
M |
PWR |
Starboard, Severne |
Raceboard
| 1 | Kubin Radovan | SVK-151 | Starboard, Loftsails, Tushingham | ||
| 2 | Männistö Kai | FIN-50 | M | Lrps | Starboard, Demon |
| 3 | Blinnikka Aleksandra | FIN-56 | W | Hysurf | Starboard, Severne |
| 4 | Toivonen Tero | FIN-153 | M | Hysurf | Starboard, Tushingham |
| 5 | Bonsdorff Mikko | FIN-52 | Starboard, Severne | ||
| 6 | Laitinen Teemu | FIN-411 | Ksps | Starboard, Severne | |
| 6 | Blinnikka Benjamin | FIN-65 | Y | Hysurf | Starboard, Severne |